石河子大学参加教育部第四轮学科评估评估结果
学科门类 | 序号 | 参评学科 | 学院 | 评估结果 |
经济学 | 1 | 应用经济学 | 经济与管理学院 | c-(97位,占位62.6% ) |
教育学 | 2 | 教育学 | 师范学院 文学艺术学院 外国语学院 体育学院 | c-(61位,占位60.4%) |
工学 | 3 | 机械工程 | 机械电气工程学院 | 占位70%以后 |
4 | 水利工程 | 水利建筑工程学院 | 占位70%以后 | |
5 | 化学工程与技术 | 化学化工学院 | b-(45位,占位31.2%) | |
6 | 农业工程 | 机械电气工程学院 水利建筑工程学院 生命科学学院 食品学院 化学化工学院 信息工程学院 | b-(12位,占位32.4%) | |
农学 | 7 | 作物学 | 农学院 | c(22位,占位52.4%) |
8 | 园艺学 | 农学院 | c(19位,占位52.8%) | |
9 | 农业资源与环境 | 农学院 | 占位70%以后 | |
10 | 植物保护 | 农学院 | 占位70%以后 | |
11 | 畜牧学 | 动物科技学院 | c(23位,占位52.3%) | |
12 | 兽医学 | 动物科技学院 | c-(25位,占位61%) | |
医学 | 13 | 基础医学 | 医学院 | c(40位,占位51.3%) |
14 | 临床医学 | 医学院 | c-(52位,占位60.5%) | |
15 | 药学 | 药学院 | 占位70%以后 | |
16 | 护理学 | 医学院 | 占位70%以后 | |
管理学 | 17 | 工商管理 | 经济与管理学院 | c (97位,占位40.4%) |
18 | 农林经济管理 | 经济与管理学院 | c-(24位,占位61.5%) |
15vip太阳集团官网的版权所有:石河子大学 地址:新疆石河子市北四路 邮编:832003 公安机关备案号:65910102000001