石河子大学参加教育部第三轮学科评估评估结果
指标 类别 参评 学科 | 本学科综合分 | 全 国 平 均 分 | 全国最高分 | 师资队伍 | 科学研究 | 人才培养 | 学科声誉 | ||||||||
本 学 科 得 分 | 全 国 平 均 分 | 全 国 最 高 分 | 本 学 科 得 分 | 全 国 平 均 分 | 全 国 最 高 分 | 本 学 科 得 分 | 全 国 平 均 分 | 全 国 最 高 分 | 本 学 科 得 分 | 全 国 平 均 分 | 全 国 最 高 分 | ||||
应用 经济学 | 65 | 70.8 | 92 | 64.8 | 68.6 | 93.7 | 63.5 | 68.9 | 86.3 | 66.7 | 72.2 | 92.6 | 64.5 | 75.0 | 100 |
民族学 | 65 | 73.1 | 95 | 62.6 | 68.5 | 92.3 | 65.4 | 72.2 | 93.2 | 70.4 | 75.4 | 96.6 | 60.0 | 77.9 | 100 |
教育学 | 64 | 69.9 | 95 | 64.6 | 67.9 | 97.7 | 62.7 | 66.9 | 91.1 | 68.6 | 72.6 | 95.1 | 62.0 | 73.7 | 100 |
工商管理 | 66 | 70.3 | 88 | 67.8 | 69.1 | 91.2 | 63.3 | 68.4 | 87.3 | 67.3 | 71.2 | 87.7 | 65.8 | 73.4 | 100 |
农林 经济管理 | 68 | 72.8 | 89 | 68.6 | 71.1 | 89.6 | 66.1 | 70.7 | 97.1 | 68.6 | 74.2 | 92.9 | 68.4 | 76.0 | 100 |
统计学 | 65 | 70.4 | 90 | 66.6 | 68.7 | 92.5 | 63.7 | 67.4 | 89.3 | 68.6 | 73.0 | 90.4 | 60.9 | 74.3 | 100 |
化学工程与技术 | 65 | 70.0 | 96 | 66.4 | 68.3 | 97.8 | 62.9 | 66.6 | 94.4 | 67.3 | 72.9 | 95.5 | 66.9 | 74.9 | 100 |
作物学 | 68 | 72.1 | 91 | 64.4 | 70.9 | 91.7 | 62.8 | 67.4 | 83.3 | 71.3 | 74.6 | 94.6 | 74.6 | 78.2 | 100 |
园艺学 | 65 | 74.0 | 90 | 64.0 | 70.8 | 88.0 | 61.9 | 70.7 | 83.8 | 66.6 | 76.5 | 97.2 | 71.2 | 81.4 | 100 |
农业资源与环境 | 64 | 73.6 | 90 | 62.9 | 70.7 | 93.2 | 65.2 | 72.2 | 92.9 | 66.6 | 76.7 | 94.4 | 60.0 | 76.1 | 100 |
植物保护 | 65 | 74.0 | 92 | 60.6 | 71.9 | 91.6 | 64.8 | 70.9 | 87.1 | 66.1 | 75.8 | 94.0 | 67.5 | 80.7 | 100 |
基础医学 | 65 | 72.6 | 91 | 63.0 | 69.8 | 87.9 | 64.4 | 69.1 | 89.7 | 67.5 | 75.6 | 89.6 | 63.6 | 78.7 | 100 |
临床医学 | 63 | 72.6 | 90 | 63.1 | 71.0 | 92.8 | 61.2 | 68.5 | 89.3 | 66.4 | 75.2 | 91.6 | 63.1 | 79.0 | 100 |
公共卫生 预防医学 | 63 | 73.2 | 91 | 60.3 | 71.2 | 98.5 | 65.0 | 69.9 | 86.2 | 66.0 | 75.5 | 89.8 | 60.0 | 80.0 | 100 |
药学 | 66 | 72.2 | 91 | 64.1 | 69.2 | 96.6 | 64.6 | 69.0 | 91.7 | 67.9 | 73.6 | 96.9 | 71.2 | 80.0 | 100 |
护理学 | 68 | 72.8 | 85 | 61.1 | 67.4 | 85.3 | 65.4 | 68.5 | 86.5 | 79.5 | 79.7 | 91.6 | 65.7 | 79.3 | 100 |
注:上述16个参评学科评估数据填报,均截止于
15vip太阳集团官网的版权所有:石河子大学 地址:新疆石河子市北四路 邮编:832003 公安机关备案号:65910102000001