qs排名指标体系及权重
指标项 | 统计方法 | 所占权重 |
学术领域的同行声誉 | (1)对来自全球各地将近6万名学者进行学术声誉调查;(2)学者们被要求选出在近三年内他们认为在其领域表现最优秀的学校,不包括他们自己所在的学校。 | 40% |
雇主声誉 | (1)对全球来自金融机构、航空公司、制药和汽车等制造业企业、日用品企业、国际通信和运输公司等将近2万名雇主进行调查;(2)雇主们被要求选出他们认为培养出最优秀毕业生的大学。 | 10% |
师生比例 | 计算教学人员与注册学生的比例。 | 20% |
单位教职人均论文引用 | (1)对斯高帕斯公司(scopus)提供的近五年数据进行整理分析;(2)计算引文总数与教学人员的比例。 | 20% |
国际教师比例 | 计算国际教师与教师总数的比例。 | 5% |
国际学生比例 | 计算国际学生与学生总数的比例。 | 5% |
15vip太阳集团官网的版权所有:石河子大学 地址:新疆石河子市北四路 邮编:832003 公安机关备案号:65910102000001